20 g
20 g
Biljni čaj od lista uve
Sastojci
List uve (Uvae ursi folium)
Nutritivna vrednost
| Nutritivna vrednost | 100g čaja | 1g/200ml vode |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1417,49 kJ/ | 14,17 kJ/ |
| 339,11 kcal | 3,39 kcal | |
| Proteini | 10,72 g | 0,10 g |
| Ugljeni hidrati | 68,09 g | 0,68 g |
| Masti | 1,18 g | 0,01 g |
Podeli sa prijateljima!
Podeli sa prijateljima!