20 g
20 g
Biljni čaj od herbe Rtanjskog čaja
Sastojci
Rtanjski čaj – herba (satureae montana)
Nutritivna vrednost
| Nutritivna vrednost | 100g čaja | 1g/200ml vode |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1421,13 kJ/ | 14,21 kJ/ |
| 339,98 kcal | 3,39 kcal | |
| Proteini | 6,99 g | 0,06 g |
| Ugljeni hidrati | 70,97 g | 0,70 g |
| Masti | 2,12 g | 0,02 g |
Podeli sa prijateljima!
Podeli sa prijateljima!