16 g
16 g
Biljni čaj od lista koprive
Sastojci
Listovi koprive (urticae folium)
Nutritivna vrednost
| Nutritivna vrednost | 100g čaja | 0,8g/200ml vode |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1319,9 kJ/ | 10,55 kJ/ |
| 311,1 kcal | 2,48 kcal | |
| Proteini | 19,6 g | 0,15 g |
| Ugljeni hidrati | 53,8 g | 0,43 g |
| Masti | 1,9 g | 0,01 g |
Podeli sa prijateljima!
Podeli sa prijateljima!