30 g
30 g
Prvoklasni Indijski čaj
Sastojci
Indijski crni čaj (Camellia sinensis)
Nutritivna vrednost
| Nutritivna vrednost | 100g čaja | 1,5g/200ml vode |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1532,2 kJ/ | 22,9 kJ/ |
| 361,1 kcal | 5,41 kcal | |
| Proteini | 19,7 g | 0,29 g |
| Ugljeni hidrati | 66,1 g | 0,99 g |
| Masti | 2 g | 0,03 g |
Podeli sa prijateljima!
Podeli sa prijateljima!